水处理用活性炭
当前位置:
首页 << 产品展示<< 水处理用活性炭
污水处理/原水处理/饮用水处理活性炭
来源:admin 更新时间:2021-06-28 浏览次数:3118次

技术工艺:本系列的产品选用果壳(进口椰壳、杏壳、核桃壳)为原料,采用高温水蒸汽活化工艺生产,经破碎筛选及后处理精加工制成不同规格的颗粒活性炭。 功能特性:具有较大的比表面积、发达的孔隙结构、优良的吸附性能、耐磨强度高、耐冲洗、表面细粉少、易再生等特性。 适应用途:广泛应用在生活、工业、液相吸附、水质净化、气相吸附。特别适用于电厂、石化、炼油厂、印染纺织业、食品饮料、医药用水、电子高纯水、生活饮用水、工业中水回用等行业。更能有效吸附水中的游离氯、酚、硫、油、胶质、农药残留物和其他有机污染物,余氯、半脱氯值,其中载银活性炭对致突变物(THM)的前驱物质吸附有特效,并能抑制细菌繁殖,达到无菌效果。亦可推广应用于各种工业尾气的净化、核电放射性污染气体的吸附,以及有机溶剂的回收等。 |
规格 型号 品名 | 物理性能 | 化学性质 | | 材质 | 粒度 (目) | 比表 面积 m2/g | 总孔 容积 cm3/g | 微孔容积 cm3/g | 表观密度 | 着火点℃ | 水分 % ≤ | 强度 % ≤ | 酸碱度PH | 碘吸 附值 (mg/g) | 苯酚 吸附 (mg/g) | 四氯化碳吸附率% |
| 果 壳 类 | NK-202 | 椰壳 | 10-24 | 1100±50 | ~0.90 | ~0.50 | 0.45-0.55 | 450 | 15 | 95 | ≥7 | 900-1100 | 150 | 50-70 |
| | NK-101 | 杏壳 | 10-20 | 1000±50 | ~0.85 | ~0.46 | 0.45-0.65 | 450 | 35 | 90 | 4.5-7.5 | 800-950 | 140 | 45-55 |
| | NK-102 | 杏壳 | 10-20 | 1000±50 | ~0.85 | ~0.46 | 0.45-0.55 | 450 | 15 | 90 | ≥7 | 800-950 | 140 | 45-55 |
| | NK-203 | 核桃壳 | 10-24 | 1000±50 | ~0.85 | ~0.46 | 0.45-0.55 | 450 | 15 | 90 | ≥7 | 800-1050 | 140 | 50-70 |
| | NK-204 | 酸枣壳 | 8-20 | 950±50 | ~0.82 | ~0.40 | 0.42-0.55 | 450 | 15 | 88 | ≥7 | 800-900 | 140 | 40-50 |
| | NK-205 | 橄榄壳 | 8-16 | 1000±50 | ~0.88 | ~0.47 | 0.42-0.55 | 450 | 15 | 93 | ≥7 | 800-950 | 140 | 45-55 |
| | NK-206 | 椰壳 | 8-16 | 1050±50 | ~0.90 | ~0.50 | 0.5-0.55 | 450 | 15 | 95 | ≥7 | 900-1100 | 150 | 50-70 |
| | NK-200 | 果壳 | 150-180 | 1050±50 | ~1.0 | ~0.55 | 0.42-0.55 | 450 | 15 | - | 4-11 | 900-1000 | 145 | 55-75 |
|
|
[验收标准] 按国标GB/T13803.2-1999,国标GB/T12496-1999之规定 [包装] 20KG或25KG塑编袋
[备注] 未列项目质量标准可按用户特殊要求生产适用的对口产品 沈阳污水处理/辽宁原水处理/河北饮用水处理活性炭等各种活性炭订购请找沈阳宏盛源科技有限公司电话13840199492真诚与您合作。
|
